de Ceyrat
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BD | Autres titres immobilisés | 31 577 169 | 3 355 000 | 28 222 169 | 29 869 554 |
BJ | TOTAL (I) | 251 700 672 | 133 048 294 | 118 652 378 | 125 653 692 |
CF | Disponibilités | 24 648 | 24 648 | 28 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 648 | 24 648 | 28 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 725 320 | 133 048 294 | 118 677 026 | 125 681 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 000 | 183 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 339 | 313 339 | ||
DH | Report à nouveau | -53 690 490 | -38 387 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 299 797 | -20 303 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 114 372 032 | 124 671 829 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 200 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 823 | |||
EA | Autres dettes | 5 475 | 3 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 994 | 1 010 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 677 026 | 125 681 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 18 710 | 21 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998 | 1 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 708 | 23 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 708 | -23 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 407 283 | 1 024 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 629 | 44 285 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 589 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 611 911 | 1 780 433 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 291 000 | 22 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 891 000 | 22 060 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 279 088 | -20 279 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 299 797 | -20 303 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 | 1 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 | 22 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 | -20 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BD | Autres titres immobilisés | 31 577 169 | 3 355 000 | 28 222 169 | 29 869 554 |
BJ | TOTAL (I) | 251 700 672 | 133 048 294 | 118 652 378 | 125 653 692 |
CF | Disponibilités | 24 648 | 24 648 | 28 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 648 | 24 648 | 28 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 725 320 | 133 048 294 | 118 677 026 | 125 681 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 000 | 183 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 339 | 313 339 | ||
DH | Report à nouveau | -53 690 490 | -38 387 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 299 797 | -20 303 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 114 372 032 | 124 671 829 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 200 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 823 | |||
EA | Autres dettes | 5 475 | 3 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 994 | 1 010 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 677 026 | 125 681 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 18 710 | 21 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998 | 1 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 708 | 23 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 708 | -23 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 407 283 | 1 024 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 629 | 44 285 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 589 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 611 911 | 1 780 433 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 291 000 | 22 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 891 000 | 22 060 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 279 088 | -20 279 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 299 797 | -20 303 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 | 1 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 | 22 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 | -20 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BD | Autres titres immobilisés | 31 577 169 | 3 355 000 | 28 222 169 | 29 869 554 |
BJ | TOTAL (I) | 251 700 672 | 133 048 294 | 118 652 378 | 125 653 692 |
CF | Disponibilités | 24 648 | 24 648 | 28 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 648 | 24 648 | 28 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 725 320 | 133 048 294 | 118 677 026 | 125 681 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 000 | 183 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 339 | 313 339 | ||
DH | Report à nouveau | -53 690 490 | -38 387 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 299 797 | -20 303 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 114 372 032 | 124 671 829 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 200 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 823 | |||
EA | Autres dettes | 5 475 | 3 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 994 | 1 010 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 677 026 | 125 681 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 18 710 | 21 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998 | 1 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 708 | 23 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 708 | -23 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 407 283 | 1 024 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 629 | 44 285 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 589 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 611 911 | 1 780 433 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 291 000 | 22 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 891 000 | 22 060 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 279 088 | -20 279 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 299 797 | -20 303 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 | 1 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 | 22 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 | -20 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BD | Autres titres immobilisés | 31 577 169 | 3 355 000 | 28 222 169 | 29 869 554 |
BJ | TOTAL (I) | 251 700 672 | 133 048 294 | 118 652 378 | 125 653 692 |
CF | Disponibilités | 24 648 | 24 648 | 28 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 648 | 24 648 | 28 158 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 725 320 | 133 048 294 | 118 677 026 | 125 681 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 000 | 183 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 313 339 | 313 339 | ||
DH | Report à nouveau | -53 690 490 | -38 387 393 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 299 797 | -20 303 097 | ||
DL | TOTAL (I) | 114 372 032 | 124 671 829 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 200 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 823 | |||
EA | Autres dettes | 5 475 | 3 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 104 994 | 1 010 019 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 677 026 | 125 681 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 18 710 | 21 199 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998 | 1 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 708 | 23 196 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -20 708 | -23 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 407 283 | 1 024 878 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 55 629 | 44 285 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 589 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 611 911 | 1 780 433 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 291 000 | 22 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 105 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 891 000 | 22 060 334 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 279 088 | -20 279 900 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 299 797 | -20 303 097 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 | 1 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 | 22 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 | -20 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
13 août 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°98 |
SPIKA
(Filiale à 100% de la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN.)
Société par Actions Simplifiée Au capital de 3 000 000 €
Siège Social : 23, rue Breschet, 63000 CLERMONT – FERRAND
304 690 209 R.C.S. CLERMONT – FERRAND
Les comptes annuels au 31/12/2007 approuvés par le procés verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle des actionnaires en date du 11 juin 2008 ont été publiés dans "LA LOI" du 23 juillet 2008.
0811689
8 août 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°95 |
SPIKA
(Société filiale à 100% de la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN)
Société par Actions Simplifiée au capital de 3 000 000 €
Siège Social : 23, rue Breschet, 63000 CLERMONT FERRAND
304 690 209 R.C.S. CLERMONT FERRAND
Les comptes annuels approuvés par la Décision de l’Associé unique en date du 14 juin 2007 ont été publiés dans le journal "LA LOI" du 30 juillet 2007.
0712632
9 août 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°95 |
PARTICIPATION ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL " PARDEVI"
(Filiale à 99,99% de la COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN)
Société par Actions Simplifiée au capital de 18 000 000 euros
Siège social : 23 rue Breschet – 63000 CLERMONT FERRAND
301 293 171 RCS CLERMONT-FERRAND
Les comptes annuels clos au 31/12/2005, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 16 juin 2006, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « La Loi » du 27 juillet 2006.
0612720
Société par actions simplifiée au capital de 3 000 000 .
Siège social : 23, rue Breschet, 63000 Clermont-Ferrand.
304 690 209 R.C.S. Clermont-Ferrand.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par l'assemblée
générale ordinaire du 23 juin 2005, ont été publiés dans « La Loi » du 2 août
2005.