Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 279 | 6 279 | 1 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 297 | 13 097 | 50 199 | |
BF | Prêts | 52 497 | | 52 497 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 | | 54 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 128 | 19 376 | 103 751 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 297 | | 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 605 466 | 50 094 | 555 372 | |
BZ | Autres créances | 1 201 247 | 128 344 | 1 072 903 | |
CF | Disponibilités | 172 200 | | 172 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 825 | | 13 825 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 993 037 | 178 438 | 1 814 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 165 | 197 814 | 1 918 350 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | | | |
DH | Report à nouveau | 23 109 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 329 | | | |
DL | TOTAL (I) | 329 439 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 568 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 666 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 121 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 076 686 | | | |
EA | Autres dettes | 5 715 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 588 911 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 350 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 397 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 559 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FG | Production vendue services | 5 586 173 | | 5 586 173 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 586 173 | | 5 586 173 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 4 569 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 714 | |
FQ | Autres produits | | | 31 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 609 489 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 873 210 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 327 | |
FY | Salaires et traitements | | | 3 433 469 | |
FZ | Charges sociales | | | 1 036 055 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 6 976 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 667 | |
GE | Autres charges | | | 933 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 641 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 117 847 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 184 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 4 184 | |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 344 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 28 648 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 156 993 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -152 808 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -34 961 | |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 631 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 86 790 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 86 290 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 700 464 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 649 134 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 51 329 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 304 | | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805 | 2 474 | | 6 279 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 807 | 4 843 | 1 552 | 13 097 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 612 | 7 317 | 1 552 | 19 376 |