de Guindrecourt-aux-Ormes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 722 | 1 722 | ||
CU | Autres participations | 15 033 657 | 5 109 220 | 9 924 436 | 9 965 340 |
BD | Autres titres immobilisés | 57 631 | 12 244 | 45 387 | 49 549 |
BF | Prêts | 1 001 723 | 1 001 723 | 1 106 677 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 092 | 15 092 | 15 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 109 828 | 5 123 188 | 10 986 639 | 11 136 660 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 335 | 18 846 | 5 489 | 37 018 |
BZ | Autres créances | 3 129 | 3 129 | 7 031 | |
CF | Disponibilités | 1 761 224 | 1 761 224 | 1 702 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 788 690 | 18 846 | 1 769 843 | 1 746 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 898 518 | 5 142 034 | 12 756 483 | 12 883 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 426 880 | 4 426 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 364 | 338 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 442 686 | 442 680 | ||
DG | Autres réserves | 7 570 828 | 8 059 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 160 | -488 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 739 598 | 12 778 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 848 | 74 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 169 | |||
EA | Autres dettes | 1 036 | 23 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 884 | 104 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 756 483 | 12 883 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 548 | 17 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272 955 | 73 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 346 576 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 978 | 62 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 136 | 561 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 160 | 466 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723 | 1 723 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 | 1 723 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 109 221 | |||
6T | Sur comptes clients | 17 612 | 10 671 | 9 437 | 18 846 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 210 911 | 13 210 | 3 083 809 | 5 140 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 210 911 | 13 210 | 3 083 809 | 5 140 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 671 | 9 437 | ||
UG | - Financières | 2 539 | 3 074 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 001 724 | 1 001 724 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 092 | 15 092 | ||
UX | Autres créances clients | 24 336 | |||
VB | T. V. A. | 713 | |||
VC | Groupe et associés | 2 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 282 | 1 044 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 848 | 15 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 | 1 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 885 | 16 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 722 | 1 722 | ||
CU | Autres participations | 15 033 657 | 5 109 220 | 9 924 436 | 9 965 340 |
BD | Autres titres immobilisés | 57 631 | 12 244 | 45 387 | 49 549 |
BF | Prêts | 1 001 723 | 1 001 723 | 1 106 677 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 092 | 15 092 | 15 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 109 828 | 5 123 188 | 10 986 639 | 11 136 660 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 335 | 18 846 | 5 489 | 37 018 |
BZ | Autres créances | 3 129 | 3 129 | 7 031 | |
CF | Disponibilités | 1 761 224 | 1 761 224 | 1 702 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 788 690 | 18 846 | 1 769 843 | 1 746 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 898 518 | 5 142 034 | 12 756 483 | 12 883 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 426 880 | 4 426 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 364 | 338 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 442 686 | 442 680 | ||
DG | Autres réserves | 7 570 828 | 8 059 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 160 | -488 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 739 598 | 12 778 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 848 | 74 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 169 | |||
EA | Autres dettes | 1 036 | 23 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 884 | 104 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 756 483 | 12 883 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 548 | 17 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272 955 | 73 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 346 576 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 978 | 62 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 136 | 561 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 160 | 466 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723 | 1 723 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 | 1 723 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 109 221 | |||
6T | Sur comptes clients | 17 612 | 10 671 | 9 437 | 18 846 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 210 911 | 13 210 | 3 083 809 | 5 140 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 210 911 | 13 210 | 3 083 809 | 5 140 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 671 | 9 437 | ||
UG | - Financières | 2 539 | 3 074 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 001 724 | 1 001 724 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 092 | 15 092 | ||
UX | Autres créances clients | 24 336 | |||
VB | T. V. A. | 713 | |||
VC | Groupe et associés | 2 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 282 | 1 044 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 848 | 15 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 | 1 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 885 | 16 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 722 | 1 722 | ||
CU | Autres participations | 15 033 657 | 5 109 220 | 9 924 436 | 9 965 340 |
BD | Autres titres immobilisés | 57 631 | 12 244 | 45 387 | 49 549 |
BF | Prêts | 1 001 723 | 1 001 723 | 1 106 677 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 092 | 15 092 | 15 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 109 828 | 5 123 188 | 10 986 639 | 11 136 660 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 335 | 18 846 | 5 489 | 37 018 |
BZ | Autres créances | 3 129 | 3 129 | 7 031 | |
CF | Disponibilités | 1 761 224 | 1 761 224 | 1 702 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 788 690 | 18 846 | 1 769 843 | 1 746 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 898 518 | 5 142 034 | 12 756 483 | 12 883 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 426 880 | 4 426 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 364 | 338 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 442 686 | 442 680 | ||
DG | Autres réserves | 7 570 828 | 8 059 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 160 | -488 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 739 598 | 12 778 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 848 | 74 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 169 | |||
EA | Autres dettes | 1 036 | 23 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 884 | 104 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 756 483 | 12 883 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 548 | 17 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272 955 | 73 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 346 576 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 978 | 62 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 136 | 561 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 160 | 466 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723 | 1 723 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 | 1 723 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 109 221 | |||
6T | Sur comptes clients | 17 612 | 10 671 | 9 437 | 18 846 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 210 911 | 13 210 | 3 083 809 | 5 140 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 210 911 | 13 210 | 3 083 809 | 5 140 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 671 | 9 437 | ||
UG | - Financières | 2 539 | 3 074 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 001 724 | 1 001 724 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 092 | 15 092 | ||
UX | Autres créances clients | 24 336 | |||
VB | T. V. A. | 713 | |||
VC | Groupe et associés | 2 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 282 | 1 044 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 848 | 15 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 | 1 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 885 | 16 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 722 | 1 722 | ||
CU | Autres participations | 15 033 657 | 5 109 220 | 9 924 436 | 9 965 340 |
BD | Autres titres immobilisés | 57 631 | 12 244 | 45 387 | 49 549 |
BF | Prêts | 1 001 723 | 1 001 723 | 1 106 677 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 092 | 15 092 | 15 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 109 828 | 5 123 188 | 10 986 639 | 11 136 660 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 335 | 18 846 | 5 489 | 37 018 |
BZ | Autres créances | 3 129 | 3 129 | 7 031 | |
CF | Disponibilités | 1 761 224 | 1 761 224 | 1 702 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 788 690 | 18 846 | 1 769 843 | 1 746 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 898 518 | 5 142 034 | 12 756 483 | 12 883 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 426 880 | 4 426 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 364 | 338 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 442 686 | 442 680 | ||
DG | Autres réserves | 7 570 828 | 8 059 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 160 | -488 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 739 598 | 12 778 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 848 | 74 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 169 | |||
EA | Autres dettes | 1 036 | 23 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 884 | 104 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 756 483 | 12 883 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 548 | 17 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272 955 | 73 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 346 576 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 978 | 62 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 136 | 561 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 160 | 466 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723 | 1 723 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 | 1 723 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 109 221 | |||
6T | Sur comptes clients | 17 612 | 10 671 | 9 437 | 18 846 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 210 911 | 13 210 | 3 083 809 | 5 140 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 210 911 | 13 210 | 3 083 809 | 5 140 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 671 | 9 437 | ||
UG | - Financières | 2 539 | 3 074 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 001 724 | 1 001 724 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 092 | 15 092 | ||
UX | Autres créances clients | 24 336 | |||
VB | T. V. A. | 713 | |||
VC | Groupe et associés | 2 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 282 | 1 044 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 848 | 15 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 | 1 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 885 | 16 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 722 | 1 722 | ||
CU | Autres participations | 15 033 657 | 5 109 220 | 9 924 436 | 9 965 340 |
BD | Autres titres immobilisés | 57 631 | 12 244 | 45 387 | 49 549 |
BF | Prêts | 1 001 723 | 1 001 723 | 1 106 677 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 092 | 15 092 | 15 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 109 828 | 5 123 188 | 10 986 639 | 11 136 660 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 335 | 18 846 | 5 489 | 37 018 |
BZ | Autres créances | 3 129 | 3 129 | 7 031 | |
CF | Disponibilités | 1 761 224 | 1 761 224 | 1 702 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 788 690 | 18 846 | 1 769 843 | 1 746 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 898 518 | 5 142 034 | 12 756 483 | 12 883 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 426 880 | 4 426 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 364 | 338 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 442 686 | 442 680 | ||
DG | Autres réserves | 7 570 828 | 8 059 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 160 | -488 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 739 598 | 12 778 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 848 | 74 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 169 | |||
EA | Autres dettes | 1 036 | 23 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 884 | 104 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 756 483 | 12 883 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 548 | 17 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272 955 | 73 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 346 576 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 978 | 62 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 136 | 561 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 160 | 466 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723 | 1 723 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 | 1 723 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 109 221 | |||
6T | Sur comptes clients | 17 612 | 10 671 | 9 437 | 18 846 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 210 911 | 13 210 | 3 083 809 | 5 140 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 210 911 | 13 210 | 3 083 809 | 5 140 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 671 | 9 437 | ||
UG | - Financières | 2 539 | 3 074 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 001 724 | 1 001 724 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 092 | 15 092 | ||
UX | Autres créances clients | 24 336 | |||
VB | T. V. A. | 713 | |||
VC | Groupe et associés | 2 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 282 | 1 044 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 848 | 15 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 | 1 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 885 | 16 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 722 | 1 722 | ||
CU | Autres participations | 15 033 657 | 5 109 220 | 9 924 436 | 9 965 340 |
BD | Autres titres immobilisés | 57 631 | 12 244 | 45 387 | 49 549 |
BF | Prêts | 1 001 723 | 1 001 723 | 1 106 677 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 092 | 15 092 | 15 092 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 109 828 | 5 123 188 | 10 986 639 | 11 136 660 |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 335 | 18 846 | 5 489 | 37 018 |
BZ | Autres créances | 3 129 | 3 129 | 7 031 | |
CF | Disponibilités | 1 761 224 | 1 761 224 | 1 702 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 510 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 788 690 | 18 846 | 1 769 843 | 1 746 615 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 898 518 | 5 142 034 | 12 756 483 | 12 883 276 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 426 880 | 4 426 900 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 364 | 338 364 | ||
DD | Réserve légale (1) | 442 686 | 442 680 | ||
DG | Autres réserves | 7 570 828 | 8 059 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 160 | -488 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 739 598 | 12 778 779 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 848 | 74 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 169 | |||
EA | Autres dettes | 1 036 | 23 582 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 884 | 104 497 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 756 483 | 12 883 276 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 548 | 17 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272 955 | 73 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 346 576 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 978 | 62 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 136 | 561 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 160 | 466 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723 | 1 723 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 | 1 723 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 5 109 221 | |||
6T | Sur comptes clients | 17 612 | 10 671 | 9 437 | 18 846 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 210 911 | 13 210 | 3 083 809 | 5 140 312 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 210 911 | 13 210 | 3 083 809 | 5 140 312 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 671 | 9 437 | ||
UG | - Financières | 2 539 | 3 074 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 001 724 | 1 001 724 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 15 092 | 15 092 | ||
UX | Autres créances clients | 24 336 | |||
VB | T. V. A. | 713 | |||
VC | Groupe et associés | 2 417 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 282 | 1 044 282 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 15 848 | 15 848 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 | 1 037 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 885 | 16 885 |
23 juin 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°76 |
SACICAP IMMOBILIERE PLURIHABITAT
(ex SOCIETE DE CREDIT IMMOBILIER DE CHAMPAGNE-ARDENNE)
Sacicap à capital variable
Siège social : 7, rue Marie Stuart 51100 Reims
735 720 104 R.C.S. Reims.
SIRET 735 720 104 00034 - APE 652 C
Suite à notre Assemblée Générale Ordinaire du 2 juin 2008 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2007, nos comptes sociaux ont été publiés dans "Le Matot Braine" n° 7242 du 16 juin 2008.
0808888
15 juin 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°72 |
CREDIT IMMOBILIER DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Société anonyme au capital de 4 426 860 €.
Siège social : 7, rue Marie Stuart 51100 Reims.
735 720 104 R.C.S. Reims.
Siret 735 720 104 00034 - APE 452 C.
Suite à notre Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2007 appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2006, nos comptes sociaux ont été publiés dans "Le Matot Braine" n° 7189 du 11 juin 2007.
0709019
30 juin 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°78 |
SOCIETE DE CREDIT IMMOBILIER DE CHAMPAGNE-ARDENNE
Société anonyme au capital de 4 426 860 €.
Siège social : 7, rue Marie Stuart, 51100 Reims.
735 720 104 R.C.S. Reims.
